Betoniera a doppio albero di vendita calda, betoniera forzata Js1500 per impianto di betonaggio
Betoniera calda dell'albero gemellato di vendita, betoniera forzata JS1500 1. La lama di miscelazione e la piastra di ri;
Informazioni di base
Modello numero: | JS1500 |
Assistenza clienti | Supporto tecnico in linea |
Garanzia | 1 anno |
Tip | Betoniera |
Tipo di calcestruzzo proiettato | Nass |
Processo di modifica | Idraulico |
Struttura | Tipo di cilindro |
produttività | 75 m²/h |
altezza di alimentazione | 1400 mm |
Ampiezza oscillante | 2,6 mm |
Certificazione | ISO9001:2000, CE |
Condizione | Nuovo |
Colore | Arancia |
Capacità di carico | 3200L |
Capacità di scarico | 2000 litri |
Prestazioni del motore | 2X37 kW |
Tempo di miscelazione | <40s |
Velocità dell'asse di miscelazione | 23,5 U/min |
Diametro massimo dell'aggregato | 60/80mm |
Peso | 7500 chilogrammi |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
specifica | 3450*3000*2250 mm |
marchio | sddom |
Origine | Cina |
Codice HS | 8474310000 |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Betoniera a doppio albero di vendita calda, betoniera forzata JS1500
Parametro | ||||||
Modello | JS750 | JS1250 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
Capacità di carico (L) | 1200 | 2000 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 |
Capacità di scarico (L) | 750 | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Capacità produttiva (m3/h) | 42 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 |
Velocità dell'asse di miscelazione (rpm) | 29.9 | 29.67 | 26.75 | 23.5 | 23.4 | 22.85 |
Potenza motore miscelatore (kW) | 2*15 | 2*22 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | 2*75 |
Potenza motore della pompa dell'olio lubrificante (kW) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Potenza motore sistema idraulico (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Alimentazione elettrovalvola (V) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 |
Tempo/i di miscelazione | <=40 | <=40 | <=40 | <=40 | <=45 | <=45 |
Numero di bracci mescolatori | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 | 22 |
Diametro massimo dell'aggregato (detriti/ciottoli) | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 100/150 |
Dimensioni esterne (LxPxH) | 2900x2650x2100 | 3000x2750x2100 | 2900x3000x2150 | 3450x3000x2150 | 3900x3300x2230 | 4500x3310x2230 |
Dimensioni di trasporto (LxLxH) | 2900x2100x2100 | 3000x2100x2100 | 2900x2320x2150 | 3450x2320x2250 | 3900x2600x2230 | 4500x2600x2230 |
Peso totale della macchina (kg) | 5000 | 5300 | 6500 | 7500 | 9300 | 11800 |
introduzione |
1. Il coltello miscelatore e la piastra di rivestimento sono realizzati in materiale resistente all'usura. Hanno una lunga durata e sono convenienti da smontare e sostituire.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora