Zappa a doppio albero Fjs1500 del marchio Fyg, che vende betoniere
Uno speciale tamburo prolunga la durata della fune d'acciaio. Parti meccaniche precise. Le fusioni in lega resistente ;
Informazioni di base
Modello numero: | FJS1500 |
Assistenza clienti | Fornito |
Garanzia | Fornito |
Tip | Betoniera |
Certificazione | ISO9001:2000, CE |
Condizione | Nuovo |
Colore | Secondo le esigenze del cliente |
Pacchetto di trasporto | Merci sfuse |
marchio | FYG |
Origine | Shandong Cina |
Codice HS | 8474310000 |
Capacità produttiva | 3000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Uno speciale tamburo prolunga la durata della fune d'acciaio.Parti meccaniche precise.
Le fusioni in lega resistente all'usura di alta qualità e la tecnologia di produzione avanzata garantiscono una buona distribuzione del gioco tra le pale di miscelazione e la piastra di rivestimento.
Il test sugli aggregati secchi fornisce ai clienti ragioni sufficienti per scegliere Fangyuan.
La prova di intensità del calcestruzzo dimostra le ottime prestazioni dell'impianto di betonaggio.
JS500 | JS750-3.8 | FJS1000-3.8 | JS1000-3.8 | FJS1500-3.8 | JS1500-3.8 | ||
Capacità di alimentazione (L) | 800 | 1200 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | |
Capacità di scarico (L) | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
Produttività teorica (m 3 /h) | 25 | 35 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Inerte (ciottoli/ghiaia) mm | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
Coltello per mescolare | Folla | 2×7 | 2×8 | 2×8 | 2×8 | 2×10 | 2×4 |
Motore di miscelazione | Modello | Y180M-4 | Y200L-4 | Y2-200L2-6E | Y225S-4 | Y200L-4 | Y225M-4 |
Potenza kW) | 18.5 | 30 | 2×22 | 37 | 2×30 | 45 | |
motore del verricello | Modello | YEZ132S-4 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160S-4 | YEZ160S-4 | YEZ180M-4 | YEZ180M-4 |
Potenza kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | |
pompa dell'acqua | Potenza kW) | 0,75 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dimensioni (L×L×A)mm | Trasporto | 3030×2300×2680 | 4150×2250×2280 | 5250×2250×2350 | 5250×2250×2350 | 5650×2250×2510 | 5650×2250×2510 |
Lavoro | 4486×3030×5280 | 8320×3580×9550 | 8890×3600×10120 | 8890×3600×10120 | 9730×3630×9730 | 9730×3630×9730 | |
Altezza di scarico (mm) | 1500 (2700/380) | (1500/2700)3800 | (2700)3800 | (2700)3800 | (2700)3800 | (2700)3800 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora