Miscelatore/impastatrice/miscelatore di plastica ad alta velocità Yatong SRL-Z300/600
Panoramica Yatong SRL-Z300/600 Miscelatore ad alta velocità/Miscelatrice/Miscelatore per plastica Descrizione del prodot;
Informazioni di base
Modello numero: | SRL-Z100/200, 200/500, 300/600, 500/1000, 800/1600 |
Funzioni aggiuntive | Mescolare |
Nome della macchina | Miscelatore ad alta velocità SRL-Z300/600 |
Colore della macchina | Standard o personalizzato |
Marchio | Yatong |
Voltaggio | 380V/50Hz o personalizzato |
Confezione | Confezione in pellicola |
Pacchetto di trasporto | Con confezione in alluminio |
specifica | CE, ISO, TUBO, SGS |
marchio | YATONG |
Origine | Zhangjiagang, Cina |
Codice HS | 84742090 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Yatong SRL-Z300/600 miscelatore/impastatrice/miscelatore di plastica ad alta velocitàDescrizione del prodotto
Il miscelatore per plastica/miscelatore ad alta velocità della serie SRL-Z è adatto per miscelare, colorare ed essiccare varie resine come PE, PP, PC e nella produzione di tecnopolimeri come ABS, PC ecc. prima dello stampaggio e della lavorazione, nonché nella la miscelazione del residuo fenolico.
Il miscelatore ad alta velocità combina insieme la miscelazione del calore e la miscelazione del raffreddamento. Dopo la miscelazione a caldo, i materiali possono essere posti in un miscelatore di raffreddamento per il raffreddamento automatico, che scarica i gas rimanenti e previene l'agglomerazione.
Modello/Specifiche | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
Cubatura totale (L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
Capacità cubica effettiva (L) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 375/650 | 600/1050 |
Velocità di miscelazione (rpm) | 650/1300/80 | 475/950/80 | 475/950/80 | 430/860/60 | 370/740/50 |
Metodo di riscaldamento e raffreddamento | Riscaldamento elettrico, autofrizione/raffreddamento ad acqua | ||||
Tempo di miscelazione (min./lotto) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-15 |
Potenza motore (kw) | 22/14/7,5 | 30.42.11 | 40/55/11 | 47/67/15 | 60/90/22 |
Aspetto Dimensioni (L×L×A)(mm) | 1950*1600*1800 | 4580*2240*2470 | 4800*2640*2480 | 460083000*4050 | |
Peso (kg) | 2200 | 3400 | 3600 | 4800 | 6200 |
Profilo Aziendale
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora