Betoniera a doppio albero di nuovo arrivo, a basso costo e di alta qualità
Betoniera a doppio albero di nuovo arrivo, a basso costo e di alta qualità. 1. Introduzione alla macchina: La betoniera;
Informazioni di base
Modello numero: | HT-JS1000 |
Ampiezza oscillante | sulla specifica |
Certificazione | SGS TÜV |
Condizione | Nuovo |
Colore | adattato individualmente |
(Aggregato/pietra di fiume) dimensione massima di | 80/60 |
Velocità di rotazione della lama | 25,5 U/min |
Quantità di lama | 2*7 |
Potenza del motore principale | 37 kW |
Potenza del motore di sollevamento | 15kW |
Potenza del motore della pompa dell'acqua | 3kW |
Velocità di sollevamento del secchio | 21,9 m/min |
peso totale | 8700 chilogrammi |
altezza di scarico | 4000 mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno senza fumigazione |
specifica | 8765*3436*9540mm |
marchio | SENSIBILE |
Origine | Henan, Cina |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Betoniera a doppio albero di nuovo arrivo, a basso costo e di alta qualità1. Introduzione alla macchina: La betoniera è una sorta di miscelatore obbligatorio a doppio albero, può essere utilizzato separatamente e può essere utilizzato insieme a una betoniera come semplice impianto di betonaggio. Trova largo impiego in fabbriche di calcestruzzo prefabbricato di varia scala, nonché nella costruzione di strade e ponti, dighe, porti, ecc. Potrebbe essere utilizzato per produrre calcestruzzo secco, calcestruzzo plastico, calcestruzzo fluido, aggregati leggeri e vari tipi di malte. Ha una struttura ragionevole ed è facile da mantenere. L'altezza di scarico è progettata come segue: JS500-JS750 è 1500 mm e 3800 mm, JS1000-JS2000 è 4000 mm. I clienti possono utilizzarlo insieme alla betoniera, all'autocarro con cassone ribaltabile, ecc. E possiamo produrlo in base alle esigenze del cliente.
2. Foto della macchina: 3. Parametri tecnici:
Articolo | HT-JS1000 | HT-JS1500 | HT-JS2000 | |
Capacità di scarico | 1000 litri | 1500 litri | 2000 litri | |
Capacità di carico | 1600 litri | 2400 litri | 3200L | |
produttività | Più di 50 m^3/h | Più di 75 m^3/h | Più di 100 m^3/h | |
(Aggregato/pietra di fiume) dimensione massima dell'aggregato (mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
lama | Velocità di svolta | 25,5 U/min | 25,5 U/min | 23 U/min |
Folla | 2*7 | 2*8 | 2*9 | |
motore principale | Modello | HT-Y225S-4 | HT-Y200L-4 | HT-Y225S-4 |
Prestazione | 37 kW | 30kW*2 | 37kW*2 | |
Motore del mozzo | Modello | HT-YEZ160S | HT-YEZ180L | HT-YEZ180S |
Prestazione | 15kW | 18,5 kW | 22kW | |
Motore della pompa dell'acqua | Modello | HT-KQW65 | HT-KQW65I | HT-CK65 |
Prestazione | 3kW | 3kW | 4 chilowatt | |
Velocità di sollevamento del secchio | 21,9 m/min | 23 m/min | 26,8 metri/minuto | |
Dimensioni complessive | Stato dei trasporti | 4640*2250*2250 mm | 5058*2250*2440 mm | 5860*2250*2735 mm |
stato lavorativo | 8765*3436*9540mm | 9645*3436*9700 mm | 10720*3870*10726 mm | |
peso totale | 8700 chilogrammi | 11130 chilogrammi | 15000 chilogrammi | |
altezza di scarico | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
4. Certificato aziendale: 5. Imballaggio e consegna: 6. Il nostro cliente: 7. Informazioni di contatto: Se hai bisogno di maggiori informazioni, ti preghiamo di contattarci liberamente, faremo del nostro meglio per collaborare con te.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora