Betoniera planetaria ad albero verticale MP750
Betoniera planetaria ad asse verticale MP750 Descrizione del prodotto Betoniera ad asse verticale: 1. Tecnologia SICOMA;;
Informazioni di base
Modello numero: | MP750 |
Tip | Betoniera |
Tipo di calcestruzzo proiettato | Nass |
Processo di modifica | Idraulico |
Struttura | Tipo di rotore |
produttività | 30 m3/ora |
altezza di alimentazione | 1370 mm |
Ampiezza oscillante | 2,0 mm |
Certificazione | ISO9001:2000, CE |
Condizione | Nuovo |
Colore | Bianco |
Capacità di alimentazione (kg) | 1800 |
Riacquistare capacità | 750 litri |
Servizio clienti fornito | Gli ingegneri sono disponibili per la manutenzione delle macchine all'estero |
Raschiatore laterale/espulsione | 1/1; |
Mischkraft | 30 chilowatt |
potenza di scarica | 2,2 kW |
Quantità pala mescolatrice | 1X2;1X3;2X2;3X2;3X3; |
Capacità di carico | 1125L |
Modalità di approvvigionamento idrico | pompa |
Peso | 3500 chilogrammi |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard della betoniera |
specifica | ISO, CE |
marchio | MESSA A FUOCO |
Origine | Zhengzhou, Cina |
Codice HS | 8474310000 |
Capacità produttiva | 60 set al mese |
Descrizione del prodotto
Betoniera planetaria ad albero verticale MP750Descrizione del prodotto
Betoniera ad albero verticale:
1.Tecnologia SICOMA;
2. Certificato ISO e CE con 12 mesi di garanzia
Betoniera ad albero verticale/betoniera planetaria FOCUS:
Le mescolatrici planetarie ad alberi verticali della serie FOCUS MP consentono la miscelazione rapida di tutti i tipi di calcestruzzo di qualità (secco, semisecco e plastico). La grande versatilità della betoniera planetaria ad albero verticale FOCUS MP ne consente l'utilizzo non solo nella produzione di calcestruzzo, ma anche nella miscelazione di materiali per la produzione di vetro, ceramica, materiali refrattari, ecc.
Parametri principali della betoniera ad albero verticale FOCUS:
Modello Parametro | MP500 | deputato 750 | deputato 1000 | deputato 1500 | deputato 2000 | deputato 2500 | deputato 3000 |
Volume di scarico (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Capacità di alimentazione (kg) | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
Volume di carico (L) | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
Potenza di miscelazione (kW) | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Diametro del tamburo di miscelazione (mm) | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3400 |
Bracci e coltelli miscelatori | 1x2 | 1x3 | 2x2 | 2x2 | 3×2 | 3x3 | 3x3 |
Raschiatore laterale e raschiatore di espulsione | 1/1 | 1/2 | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora