Betoniera industriale Js1000 con ascensore Piccola macchina Betoniera orizzontale Js1000
Breve introduzione della betoniera a doppio albero: questa betoniera a doppio albero della serie JS è un tipo obbligator;
Informazioni di base
Modello numero: | Betoniera |
produttività | 60 m²/h |
altezza di alimentazione | 3800 mm |
Ampiezza oscillante | 2,6 mm |
Certificazione | ISO9001:2000, CE |
Condizione | Nuovo |
Colore | Arancia |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
marchio | TRADIZIONALE |
Origine | Cina |
Codice HS | 847431 |
Capacità produttiva | 3000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Breve introduzione della betoniera a doppio albero:Questa betoniera a doppio albero della serie JS è un tipo obbligatorio con i componenti principali del sistema di alimentazione (tramoggia dei rifiuti), vasca di miscelazione, sistema di scarico, sistema di approvvigionamento idrico e sistema elettrico. È ampiamente utilizzato negli impianti di betonaggio di piccole e medie dimensioni per la produzione di calcestruzzo sfuso.
Caratteristiche e vantaggi della betoniera a doppio albero: 1. L'acciaio al manganese ad alta durezza garantisce un lungo tempo di lavoro del rivestimento e della benna. 2.Con il sistema di miscelazione di nuova concezione, può funzionare in modo più stabile ed efficiente.3. Funzionamento e manutenzione facili, risparmiando più costi.
4. L'altezza di scarico può essere progettata appositamente da noi.
Parametri della betoniera a doppio albero a benna:
Modello parametrico | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | |
Articolo | |||||
volume di scarico | 500 litri | 750 litri | 1000 litri | 1500 litri | |
volume di carico | 800 litri | 1200 litri | 1600 litri | 2400 litri | |
Capacità teorica | ≥25m3 | ≥35m3 | ≥50m3 | ≥75m3 | |
Dimensioni aggregate | ≤60/80mm | ≤60/80m | ≤60/80mm | ≤60/80mm | |
gruppo di lavoro | Anni '60 | Anni '60 | Anni '60 | Anni '60 | |
Coltello per mescolare | velocità | 35 giri al minuto | 30,5 U/min | 25,5 U/min | 23 U/min |
Folla | 2×7 | 2×8 | 2×8 | 2×9 | |
Motore di miscelazione | Modello | Y180M-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | Y225M-4 |
Prestazione | 18,5 kW | 30 chilowatt | 37 kW | 45 chilowatt | |
Motore del mozzo | Modello | YEZ132S-4 | YEZ132M-4 | YEZ160L-4 | YZE180M-4 |
Prestazione | 5,5 kW | 7,5 kW | 11kW | 18,5 kW | |
motore della pompa | Modello | 50DWB20-8A | 65DWB35-5 | KQW65-100 | KQW65-100 |
Prestazione | 0,75 kW | 1,1 kW | 3kW | 3kW | |
Peso | 1500 chilogrammi | 6150 chilogrammi | 9880 chilogrammi | 10960 chilogrammi | |
Dimensioni (L x P x A) | 3030x2300x2680mm | 4550x2250x2450mm | 4640x2250x2250mm | 5058x2250x2440mm |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora