Prodotto di fascia alta Betoniera diesel Topmac marca Rdcm500-16dhs
Prodotto di fascia alta Topmac Marca Rdcm500-16dhs Betoniera diesel Betoniera a tamburo inverso con tramoggia di solleva;
Informazioni di base
Modello numero: | RDCM500-16DHS |
altezza di alimentazione | 1370 mm |
Ampiezza oscillante | 1,0 mm |
Certificazione | ISO9001:2000, CE |
Condizione | Nuovo |
Colore | Arancia |
Industria applicabile | Hotel, negozi di abbigliamento, negozi di materiali edili |
Servizio post-garanzia | Supporto tecnico video, supporto online, sostituzione PAR |
Nome del prodotto | Betoniera diesel Topmac 510lt, autocaricante |
Percorso di scarico | Tamburo inclinabile |
Vendita unica | Elevata efficienza operativa |
Modello di approvvigionamento idrico | Pompa manuale o ad acqua |
Riacquistare capacità | 350 litri |
Velocità del tamburo di miscelazione | 25 giri al minuto |
Pacchetto di trasporto | Non un atto |
marchio | TOPMAC |
Origine | Zhengjiang, Cina |
Codice HS | 84743100 |
Capacità produttiva | 100 unità |
Descrizione del prodotto
Prodotto di fascia alta Topmac Marca Rdcm500-16dhs Betoniera diesel Betoniera a tamburo inverso con tramoggia di sollevamento scorrevole Modello RDCM500-16DHS/RDCM1000-31EHS La betoniera della serie RD è una betoniera reversibile. Può funzionare da solo o combinato con la macchina di betonaggio della serie PLD per funzionare come un impianto di betonaggio semplificato. Può essere utilizzato in fabbriche di componenti di grandi, medie e piccole dimensioni, nonché in costruzioni industriali o civili di strade, ponti, tutela dell'acqua, porti, ecc. Può essere utilizzato per miscelare calcestruzzo secco, calcestruzzo plastico, calcestruzzo fluido, calcestruzzo leggero e malte varie. È una macchina altamente efficiente con ampie possibilità di applicazione. Una puleggia del verricello appositamente progettata prolunga la durata della fune d'acciaio. parametri tecniciModello | RDCM500-16DHS | RDCM1000-31EHS |
Volume del tamburo | 2600 litri | 5200L |
Capacità di carico | 750 litri | 1600 litri |
Capacità di scarico | 500 litri | 1000 litri |
spessore del tamburo | 5 mm | 8mm |
Spessore dell'imbuto | 4 mm | 5 mm |
produzione | 18-22 | 25-30 |
Velocità del tamburo | 13-15 | 13-15 |
Velocità massima di traino | 20 chilometri all'ora | NO |
Prestazione | 15kW | 31kW |
Fonte di energia | Motore diesel Changfa CF1115 | Motore elettrico |
Dimensioni complessive (L×L×A) | 3900×2300×3750 mm | 7600×2200×7455 mm |
peso totale | 2350 kg | 5200 kg |
Modello con sollevamento tramoggia | imbuto scorrevole | imbuto scorrevole |
Ruote da traino | Due ruote o quattro ruote | NO |
Barra portacontainer 1×20' | 2 unità | 1 unità |
Barra per contenitori GP 1×40' | 4 unità | 2 unità |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora