Blocchiera di alta qualità con motore elettrico
Informazioni di base
Modello numero: | Macchina da blocco |
specifica | CE |
marchio | Super-up |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice HS | 8474390000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTOMacchina per la produzione di blocchi forati in calcestruzzo
Diesel o elettrico come opzioni
parametri tecnici
Modello | BM01 | BM02 |
Tip | Stazionario per pavimentazione/pieno/cavo | Stazionario per pavimentazione/pieno/cavo |
Fonte di energia | Motore da 0,8 HP (380 V/220 V) o motore diesel da 6 HP | Motore da 0,8 CV (380 V/220 V) |
ciclo | 1-2 minuti | 1-2 minuti |
Dimensioni pallet | 550×350×15mm | 490×520×20mm |
Numero di blocchi per hub | 450×230×230 alto 1 pz | 450×230×230 alto 2 Stk |
450×150×230 alto 1 pz | 450×150×230 alto 2 Stk | |
450×100×230 alto 2 Stk | 450×100×230 alto 3 Stk | |
200×100×60 cerotti 2 pz | 200×100×60 cerotti 4 pezzi | |
Capacità di blocco al giorno (8 ore) | 200-800 St | 500-1000 St |
Dimensioni complessive (L×L×A) | 730×790×1500mm | 1320×760×1800mm |
Peso (kg) | 195 | 220 |
Piano di carico container | 36 unità | 26 unità |
Caratteri:
1. Investimento basso e laboratorio di produzione di blocchi facile da installare,
2. Questo tipo di macchina è molto portatile e può realizzare blocchi in cantiere.
3. La facile formazione consente alla macchina di funzionare e richiede meno manutenzione.
4. A scelta con azionamento elettrico o diesel.
Molti fattori devono essere presi in considerazione quando si producono blocchi e mattoni di alta qualità, quindi è sempre così
È importante condurre prove e miscele di prova e far testare la resistenza dei mattoni e dei blocchi da un laboratorio affidabile
giornaliero, settimanale e mensile. I rapporti di laboratorio devono essere archiviati e conservati come registro.
Non possiamo essere ritenuti responsabili per il mancato raggiungimento di livelli di qualità accettabili nella produzione di blocchi e mattoni
responsabile del controllo qualità.