Betoniera planetaria elettrica a doppio albero ad alte prestazioni, betoniera da 1 m³ con ISO9001
Informazioni di base
Modello numero: | KTSB1000 |
produttività | 60 m²/h |
altezza di alimentazione | 1370 mm |
Ampiezza oscillante | 2,0 mm |
Certificazione | ISO9001:2000, CE |
Condizione | Nuovo |
Colore | Gelb |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
specifica | 1 metro cubo |
marchio | SDMIX |
Origine | Cina |
Codice HS | 8474310000 |
Capacità produttiva | 500 set/anno |
Descrizione del prodotto
Profilo Aziendale
Prodotti Principali
Officina
Esposizione
Parametri del prodotto
Modello | KTSB1000 | KTSB1250 | KTSB1500 | KTSA2000 | KTSA2500 | KTSA3000 | KTSA3500 | KTSA4000 | KTSA4500 |
| |
Volume di carico (L) | 1500 | 1750 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5300 | 6000 | 6750 | 9000 | |
Volume di scarico (L) | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 | |
Aggregato massimo (mm) | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/120 | 80/120 | 80/150 | 80/150 | 150/180 | |
Peso (t) | 5.20 | 5,50 | 5,80 | 7,50 | 8,50 | 9.20 | 9,60 | 12.20 | 12.50 | 20.5 | |
Potenza motore (KW) | 18,5*2 | 22*2 | 30*2 | 37*2 | 45*2 | 55*2 | 55*2 | 75*2 | 75*2 | 55*4 | |
Dimensione (mm) | 2810*2000*1920 | 3020*2000*1920 | 3230*2000*1920 | 3460*2320*2140 | 3670*2320*2140 | 3880*2600*2200 | 4100*2600*2200 | 4670*2600*2200 | 4890*2600*2200 | 5600*3000*2500 | |
Tempo/i di miscelazione | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
I nostri clienti e il nostro team
Imballaggio e spedizione
FAQ
D: Qual è il tuo vantaggio?
R: I nostri vantaggi sono i seguenti: 1. Grazie alla struttura compatta e allo spazio ridotto, è facile da produrre, trasportare e installare. 2, riduttore epicicloidale con volume ridotto, bassa rumorosità e lunga durata. 3, con sistema di lubrificazione automatico e quattro sistemi di tenuta dell'estremità dell'albero con nucleo della pompa indipendente per garantire una pressione equilibrata e buone prestazioni di tenuta. 4, dotato di interruttore di sicurezza e interruttore di arresto di emergenza per garantire l'elevato coefficiente di sicurezza della macchina. 5. Utilizzando tecnologie e innovazioni più avanzate, progettiamo e sviluppiamo un nuovo tipo di sistema di tenuta dell'estremità dell'albero con una tenuta più affidabile, un effetto di tenuta più affidabile e una durata doppia rispetto a quelli normali. Migliora l'efficienza di miscelazione di oltre il 25% e risparmia oltre il 10% di elettricità