Macchina per blocchi di ghiaccio elettrica con raffreddamento diretto per produrre 1000 kg di blocchi di ghiaccio al giorno
Parametri tecnici: non è necessario installare l'intera unità. Controlli sul touchscreen. Operazione più conveniente. ;
Informazioni di base
Eisform | Eisblock |
Campi di applicazione | Ricerca biologica |
Certificazione | RoHS, UR, ISO, CE, CCC |
Condizione | Nuovo |
Potere totale | 7,7 kW |
Corrente nominale | 14.3A |
Prestazioni del compressore | 6,43kW |
Refrigerante | R22/R404A |
Garanzia | 12 Divertimento |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Temperatura | -8 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | 4150MM*1650MM*2480MM |
marchio | Gelato |
Origine | Cina |
Codice HS | 8418699020 |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
parametri tecniciModello | Uscita(T) | Capacità di raffreddamento (KW) | Potenza totale (KW) | Corrente nominale (A) | temperatura del ghiaccio (ºC) | Potenza del compressore (KW) | Refrigerante | Kühlweg | Taglia unicaL*L*A(MM) |
BMB20 | 2 | 14 | 7.7 | 14.3 | -8 | 6.43 | R22/R404A | Raffreddamento aria/acqua | 4150*1650*2480 |
BMB30 | 3 | 21.5 | 11 | 21.4 | -8 | 9,74 | R22/R404A | Raffreddamento aria/acqua | 5000*1800*2480 |
BMB50 | 5 | 35.9 | 18 | 35.6 | -8 | 16.2 | R22/R404A | Raffreddamento aria/acqua | 5700*2200*2480 |
BMB80 | 8 | 56,7 | 30.7 | 61.4 | -8 | 27 | R22/R404A | Raffreddamento ad acqua/evaporativo | 6300*2200*2480 |
BMB100 | 10 | 77,3 | 37,5 | 75 | -8 | 33.7 | R22/R404A | Raffreddamento ad acqua/evaporativo | 6450*2360*2530 |
BMB120 | 12 | 85 | 41,35 | 82,7 | -8 | 37.3 | R22/R404A | Raffreddamento ad acqua/evaporativo | 7100*2350*2690 |
BMB150 | 15 | 106,8 | 59.3 | 116,6 | -8 | 49.3 | R22/R404A | Raffreddamento ad acqua/evaporativo | 8670*2750*2690 |
BMB200 | 20 | 147 | 85,8 | 170,6 | -8 | 75.1 | R22/R404A | Raffreddamento ad acqua/evaporativo | 8960*3250*2690 |
BMB250 | 25 | 210 | 92,4 | 184,8 | -8 | 83,2 | R22/R404A | Raffreddamento ad acqua/evaporativo | 11400*3250*2690 |
BMB300 | 30 | 230,8 | 107 | 214 | -8 | 92 | R22/R404A | Raffreddamento ad acqua/evaporativo | 12950*3250*2690 |
Non è necessario installare l'intera unità. Controlli sul touchscreen. Operazione più conveniente. Più rispettoso dell'ambiente. Piastra in alluminio 6065-T5, alimentare, standard. Ambito di applicazione. Profilo Aziendale
FAQ
1. Cosa devo fare prima di ricevere il premio?
Si prega di fornire al nostro venditore alcune informazioni, come ad esempio: B. Quante tonnellate di gelato vuoi produrre/utilizzare al giorno? .Qual è la tensione, la fase e la frequenza del vostro sito e avete dei requisiti per la dimensione del ghiaccio? Dopo averli conosciuti, possiamo preparare un foglio di preventivo interamente tuo, secondo tutte le tue esigenze.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora