Mescolatrice a tamburo con doppio albero e mescolatrice planetaria Js1000
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 1100,00 cm * 220,00 cm * 250,00 cm Peso lordo per unità di prodotto ;
Informazioni di base
Modello numero: | JS1000 |
produttività | 60m3/ora |
Certificazione | ISO9001:2000, CE |
Condizione | Nuovo |
Colore | Gelb |
Prestazioni del motore | 37 kW |
lubrificazione | Automaticamente |
Scarico calcestruzzo | Idraulico o pneumatico |
Peso | 10t |
capacità | 1 m³/carica |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
specifica | 3250 mm * 2240 mm * 3200 |
marchio | Shengmao |
Origine | Cina |
Codice HS | 84743100 |
Capacità produttiva | 50 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto 1100,00 cm * 220,00 cm * 250,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto 10.000.000 kgDescrizione del prodotto
Immagini del prodotto
Descrizione del prodotto1. Betoniera diesel
Le betoniere diesel sono ampiamente utilizzate in tutto il mondo. Di solito viene utilizzato in progetti piccoli e remoti in cui non è presente alimentazione elettrica. Attualmente disponiamo delle specifiche delle betoniere diesel JZR350 e JZR5001).Modello | JZR350 | JZR500 |
Modello con sollevamento tramoggia | Fune idraulica/acciaio | Tramoggia ribaltabile idraulicamente/fune in acciaio |
capacità | 10 m3/h | 15 m3/h |
Fonte di energia | Motore diesel | Motore diesel |
volume di carico | 560 litri | 750 litri |
volume di scarico | 350 litri | 500 litri |
Dimensioni | 3250*2240*3200mm | 3750*2240*3800mm |
Peso | 1610 chilogrammi | 2050 chilogrammi |
2. Betoniera a doppio albero
Betoniera a doppio albero, ampiamente utilizzata negli impianti di betonaggio. Attualmente disponiamo di JS500 (25 m3/h), JS750 (35 m3/h), JS1000 (60 m3/h), JS1500 (90 m3/h), JS2000 (120 m3/h), JS3000 (180 m3/h) , JS4000 (240 m3/ora). ).Vantaggi:1. Disponibile svuotamento del calcestruzzo idraulico/pneumatico/manuale;2. Le pale dell'agitatore e il piano di alimentazione sono realizzati in ghisa ad alto contenuto di manganese, che è estremamente durevole.3. La velocità di miscelazione è elevata e le prestazioni di miscelazione sono affidabili.1) Specifiche della nostra betoniera a doppio albero
Articolo | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
Capacità di carico | 800 litri | 1200 litri | 1600 litri | 2400 litri | 3200L | 4800 litri | 6000 litri |
Capacità di scarico | 500 litri | 750 litri | 1000 litri | 1500 litri | 2000 litri | 3000 litri | 4000 litri |
produttività | 25 m3/ora | 35 m3/ora | 60 m3/h | 90 m3/h | 120 m3/h | 180 m3/h | 240 m3/h |
Max. Agg. Misurare | 40/50 mm | 80/60 mm | |||||
peso totale | 4000 kg | 5500 chilogrammi | 9700 chilogrammi | 11130 chilogrammi | 13500 chilogrammi | 15000 chilogrammi | 16000 chilogrammi |
La betoniera ad albero verticale funziona con alta qualità ed alta efficienza, mescolando uniformemente senza vicoli ciechi. Viene utilizzato principalmente in materiali da costruzione, calcestruzzo come calcestruzzo plastico secco-duro, semi-secco-duro, calcestruzzo UHPC e calcestruzzo fibroso. Il calcestruzzo della betoniera planetaria viene utilizzato anche nei materiali refrattari, nell'industria chimica, nella fusione, nella metallurgia, nella ceramica, nel vetro e in altre industrie correlate e può soddisfare i requisiti di miscelazione dei materiali altamente omogenea.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora