Betoniera autocaricante con motore diesel, sollevatore e tramoggia
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 210,00 cm * 130,00 cm * 200,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 6;
Informazioni di base
Assistenza clienti | Pezzi di ricambio gratuiti |
Garanzia | 1 anno |
Tip | Betoniera |
Tipo di calcestruzzo proiettato | Mezzo secco |
Processo di modifica | Macchina formatrice saldata |
Struttura | Tipo di cilindro |
produttività | 25 m²/ora |
altezza di alimentazione | 1400 mm |
Ampiezza oscillante | 1,1 mm |
Certificazione | ISO9001:2000, CE |
Condizione | Nuovo |
Colore | Arancia |
Nome | Betoniera autocaricante |
Bocca del tamburo | 566 mm |
Etichetta max. tamburo | 900mm |
Altezza del tamburo | 920 mm |
Velocità del tamburo | 25 |
Spessore del tamburo inferiore | 4 mm |
Spessore tamburo superiore | 3 mm |
Motore di potenza | Diesel o benzina o elettrico |
Diesel | 9 PS |
Benzina | 9 PS |
Elettrico | 3kW |
parola chiave | Betoniera autocaricante |
Capacità del tamburo | 500 l/600 l/700 l/800 l |
Pacchetto di trasporto | Imballo in casse di legno o ferro |
specifica | 2270*2150*1700 |
marchio | Schick |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500 litri |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 210,00 cm * 130,00 cm * 200,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 650.000 kgDescrizione del prodotto
Betoniera autocaricanteFoto dettagliate
Parametri del prodottoModello numero: | 500 litri | 600 litri | 700 litri | 800 litri | |
Betoniera | Capacità del tamburo | 500 litri | 600 litri | 700 litri | 800 litri |
Bocca del tamburo | 566 mm | 566 mm | 600 mm | 600 mm | |
Etichetta max. tamburo | 900mm | 900mm | 1000 mm | 1000 mm | |
Altezza del tamburo | 920 mm | 1040 mm | 1075 mm | 1205 mm | |
Velocità del tamburo | 18-25 | ||||
Spessore del tamburo inferiore | 4 mm | ||||
Spessore tamburo superiore | 3 mm | ||||
produttività | 2-6 m³/ora | 3-7 m³/h | 4-9 m³/ora | 4-10 m³/ora | |
Dimensioni | 2250x2100x1750 | 2250x2100x1850 | 2350x2200x1890 | 2350x2200x1990 | |
Il motore | Motore diesel | 9 PS | |||
Motore a gasolio | 9 PS | ||||
Motore elettrico | 4KW | ||||
Sistema di partenza | Rinculo/elettrico | ||||
Pacchetto standard | Peso netto | 580 kg | 600 kg | 620 kg | 640 kg |
Peso lordo | 630kg | 650kg | 680 kg | 700 kg | |
Dimensioni della confezione | 2050x1330x2050 | 2050x1330x2050 | 2160x1460x2200 | 2160x1460x2300 | |
Carico in container | 20GP | 4 | 4 | 4 | 4 |
40HQ | 9 | 8 | 8 | 8 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora