Mescolatrice planetaria in calcestruzzo per betoniere a blocchi di cemento
Betoniera planetaria in calcestruzzo per betoniera per calcestruzzo Descrizione della macchina La betoniera planetaria c;
Informazioni di base
Modello numero: | LCPM |
ambito di applicazione | Costruzione dell'ingegnere |
Tipo di layout | Orizzontale |
Forma del tamburo di miscelazione | tamburo |
Funzioni aggiuntive | Essiccazione, liquido con solidi sospesi |
Tipologia operativa | Funzionamento del ciclo |
Condizione | Nuovo |
Volume di alimentazione | 75-4500 litri |
Capacità di alimentazione | 120-7250 chilogrammi |
Volume di uscita | 50-3000 litri |
Mischkraft | 3-110 chilowatt |
Raschietto laterale | 1 |
Scarica di energia | 2,2-4 kW |
Prodotto | Macchina betoniera planetaria |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Resto concreto |
Origine | Zhengzhou, Cina |
Codice HS | 8474310000 |
Capacità produttiva | 1000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Mescolatrice planetaria per calcestruzzo per betoniere a blocchi di cemento
DescrizioneLa betoniera planetaria in controcorrente LCPM può miscelare tutti i tipi di calcestruzzo di alta qualità e ad alte prestazioni e ottenere una miscela omogenea in breve tempo. Può anche essere ampiamente utilizzato per vetro, ceramica, materiali refrattari, fertilizzanti e cemento, ecc. Sistema di trasmissione in controcorrente La direzione di rotazione delle stelle di miscelazione è invertita con la direzione di rotazione e anche la direzione di ciascuna stella di miscelazione è diversa. Attraverso il movimento di circolazione e il movimento di convezione, il materiale viene fortemente miscelato e si ottiene una distribuzione uniforme. Miscelatore a convezione ★ Elevata efficienza di miscelazione, basso consumo energetico. ★ Rispetto ai tradizionali miscelatori planetari, il tempo di miscelazione di LCMP potrebbe essere ridotto del 15-20% .★ La corrente a vuoto e la corrente di carico possono essere inferiori dal 15 al 20% per lo stesso materiale. parametri tecnici
Articolo | LCPM50 | LCPM100 | LCPM150 | LCPM250 | LCPM330 | LCPM500 |
Volume di alimentazione (l) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 |
Capacità di alimentazione (kg) | 120 | 240 | 360 | 600 | 790 | 1200 |
Volume in uscita (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 |
Potenza di miscelazione (Kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
Stella mista*Lama | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*3 |
Raschietto laterale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Raschiatore di scarico | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potenza di scarica (KW) | Scarico pneumatico | 2.2 | 2.23 | 2.2 | ||
Peso (kg) | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 |
Articolo | LCPM750 | LCPM1000 | LCPM1250 | LCPM1500 | LCPM2000 | LCPM2500 | LCPM3000 |
Volume di alimentazione (l) | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
Capacità di alimentazione (kg) | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7250 |
Volume in uscita (L) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Potenza di miscelazione (Kw) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Stella mista*Lama | 1*3 | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora