Impianto di betonaggio/betoniera/betoniera planetaria serie Qmp
Panoramica Descrizione del prodotto Caratteristiche La betoniera planetaria della serie QMP è adatta a tutti i calcestru;
Informazioni di base
Modello numero: | QMP250 |
Tip | Impianto di betonaggio |
Processo di modifica | Macchina da costruzione |
Certificazione | CE |
Condizione | Nuovo |
Colore | Bianco |
Volume di riempimento (L) | 375 |
Capacità di alimentazione (kg) | 600 |
Calcestruzzo compattato (L) | 250 |
Potenza di miscelazione (Kw) | 11 |
Potenza di scarica (Kw) | Scarico pneumatico |
Peso (kg) | 1800 |
Pacchetto di trasporto | Supporto per imballaggi idonei alla navigazione |
specifica | CE, ISO, SGS |
marchio | QUNFENG |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottocaratteristiche
La betoniera planetaria della serie QMP è adatta a tutti i calcestruzzi di alta qualità ad alta velocità (calcestruzzo duro, semiduro e plastico). Può essere utilizzato non solo per miscelare il calcestruzzo, ma anche per miscelare vetro, ceramica, materiali refrattari e altri prodotti.
1) Il dispositivo di miscelazione appositamente progettato rende la velocità di miscelazione più rapida e uniforme; la pala di miscelazione è più resistente all'usura;
2) I giunti flessibili e i giunti idraulici (opzionali) possono proteggere il sistema di azionamento dagli shock da sovraccarico;
3) Abbiamo sviluppato uno speciale riduttore che garantisce un'efficace distribuzione della potenza al dispositivo di miscelazione e garantisce che il miscelatore funzioni in modo efficiente e silenzioso anche in condizioni di produzione difficili.
4) L'ampio sportello di accesso facilita la manutenzione e la pulizia.
5) È possibile scegliere tra un dispositivo di pulizia ad alta pressione e un tester per il contenuto d'acqua.
6) Dalla selezione dei prodotti più adatti ai prodotti su misura per applicazioni specifiche, nonché manutenzione e assistenza, siamo in grado di fornire una gamma completa di supporto tecnico e sicurezza.
Articolo | QMP250 | QMP330 | QMP500 | QMP750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Volume di riempimento (L) | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
Capacità di alimentazione (kg) | 600 | 790 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
Calcestruzzo compattato (L) | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Potenza di miscelazione (kW) | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Stella mista/foglio misto (quantità) | 1×2 | 1×2 | 1×2 | 1×3 | 2×2 | 2×2 | 3×2 | 3×3 | 3×3 |
Raschiatore/espulsione laterale Raschietto (quantità) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Potenza di scarica (kW) | Scarico pneumatico | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Peso (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 5500 | 6500 | 8500 | 10500 | 11000 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora