Betoniera autocaricante 4 m3 HK4.0
Vendita calda Hongyuan 4.0 cbm camion betoniera in vendita 1. Vantaggi della nostra betoniera * Prezzo originale: FOB, C;
Informazioni di base
Modello numero: | HY-400 |
Tipo di calcestruzzo proiettato | Nass |
Processo di modifica | Idraulico |
Struttura | Tipo di cilindro |
produttività | 25 m²/ora |
altezza di alimentazione | 1400 mm |
Ampiezza oscillante | 2,0 mm |
Certificazione | ISO9001:2000 |
Condizione | Nuovo |
Colore | Secondo le esigenze del cliente |
Nome | Betoniera autocaricante |
Applicazione | Betoniera |
Pacchetto di trasporto | Il pacchetto nudo, 40′q, può contenere 1 unità |
specifica | 7500*2700*3380mm |
marchio | Hong Yuan |
Origine | Cina |
Codice HS | 84743100 |
Capacità produttiva | 200 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Camion caldo della betoniera di vendita Hongyuan 4.0cbm da vendere 1. Vantaggi della nostra betoniera*Prezzo originale: FOB, CNF/CFR, CIF
* Certificati: CE, ISO
*Consegna puntuale: 15-20 giorni
* Eccellente servizio clienti e servizio di personalizzazione.
3. Caratteristiche principali
1) Il camion per calcestruzzo automiscelante può alimentare, misurare, miscelare e scaricare automaticamente il calcestruzzo. 2) Il miscelatore autocaricante in vendita è caratterizzato da facilità d'uso, elevata efficienza di lavoro ed elevato effetto di miscelazione. 3) Dispone di un sistema di approvvigionamento idrico indipendente, che può garantire l'alta qualità del calcestruzzo. 4) È necessario un solo operatore per guidare, caricare e miscelare la materia prima durante lo spostamento.
parametro 4.Technical
tamburo di miscelazione | Capacità: 4,0 m3, produzione di calcestruzzo 14 m3/h, velocità di miscelazione: 3 marce, rotazioni sia positive che inverse; Angolo di oscillazione massimo del tamburo: 270 gradi. |
Parametro del motore | Yuchai YCD4P22T-130, potenza nominale/giri: 95 kW (129 HP)/2400 giri/min. |
Sistema di guida | Componente idraulico (pompa a corsa variabile): trasmissione Eaton a due marce: su strada, quattro ruote motrici |
velocità | Velocità marcia bassa: 0-9,5 km/h, velocità marcia alta: 0-28 km/h |
cabina | Cabina anteriore con design Rops & Fops, doppia telecamera posteriore, tendina parasole, aria condizionata |
Sistema idraulico | Le pompe a corsa variabile forniscono alimentazione separata alla trasmissione del carrello e al miscelatore. Due pompe a portata costante forniscono energia alla rotazione del tamburo, al freno e all'acqua. Raffreddamento: acqua/aria |
Telecomando da gioco | Tutti i processi di lavoro sono ospitati in un joystick |
Secchio | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora