
Betoniera planetaria controcorrente proveniente dalla Cina
La mescolatrice planetaria controcorrente Macpex può miscelare tutti i tipi di materiali come cemento ad alte prestazion;
Informazioni di base
| Modello numero: | MPC1000 |
| Tipo di layout | Verticale |
| Forma del tamburo di miscelazione | tamburo |
| Funzioni aggiuntive | Macinazione, granulazione |
| Tipologia operativa | Funzionamento del ciclo |
| Condizione | Nuovo |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
| specifica | 1250 |
| marchio | MACPEX |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 84713100 |
| Capacità produttiva | 500 |
Descrizione del prodotto
La mescolatrice planetaria controcorrente Macpex può mescolare tutti i tipi di materiali come cemento ad alte prestazioni, refrattari, ceramica, vetro e altri. La direzione di rotazione delle stelle di miscelazione è invertita rispetto alla direzione di rotazione e anche la direzione di ciascuna stella di miscelazione è diversa. La circolazione Attraverso il movimento e la convezione il materiale viene fortemente miscelato e si ottiene una distribuzione uniforme nel microcosmo.Elevata efficienza di miscelazione, basso consumo energetico.
Rispetto alle tradizionali planetarie è possibile ridurre i tempi di impasto dal 15 al 20%. La corrente a vuoto e la corrente di carico possono essere inferiori dal 15 al 20% per lo stesso materiale.
Design umanizzato, alta sicurezza.
Manutenzione facile
Una pompa di lubrificazione automatica può prolungare la durata della trasmissione e ridurre le esigenze di manutenzione. Lo sportello di manutenzione e l'interno di grandi dimensioni sono comodi per la manutenzione e la sostituzione dei pezzi di ricambio.
Patametro:
| Articolo | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | MPC |
| Riempi il volume | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | l |
| Rendimento condensato | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | l |
| Mischkraft | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | Kw |
| Mescolare presto | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*3 | 1*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 3*3 | 3*3 | 3*3 | pz |
| Peso | 500 | 850 | 1300 | 1500 | 2200 | 2500 | 3500 | 5500 | 6000 | 6500 | 8500 | 10500 | 11000 | Kg |

Il diagramma mostra il perfetto effetto di miscelazione della planetaria da 6 a 60 secondi dopo l'aggiunta del materiale. Si noti che il pavimento è
viene completamente spazzato dalla stella di miscelazione ogni 4 giri (6 secondi) e ogni zona viene coperta ad intervalli regolari.

Applicazione

Autunno

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



